<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>revitforum.com</title>
		<link>http://www.revitforum.de/forum</link>
		<description>Revit Discussion Group for Germany, Italy,Switzerland and Austria.</description>
		<language>en</language>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:50:39 GMT</lastBuildDate>
		<generator>vBulletin</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<image>
			<url>http://www.revitforum.com/forum/images/misc/rss.jpg</url>
			<title>revitforum.com</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum</link>
		</image>
		<item>
			<title>Mobili con maniglie diverse</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5015&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:08:04 GMT</pubDate>
			<description>Ciao a tutti, 
solo una domanda: se volessi fare una famiglia di armadi, ai quali, una volta inseriti nel progetto, vorrei cambiare le maniglie a mio...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao a tutti, <br />
solo una domanda: se volessi fare una famiglia di armadi, ai quali, una volta inseriti nel progetto, vorrei cambiare le maniglie a mio piacimento, come devo fare? con il parametro si/no per ogni maniglia?<br />
<br />
Ciao e grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=10">Revit Famiglie</category>
			<dc:creator>Elisa</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5015</guid>
		</item>
		<item>
			<title>modifica impostazioni vista</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5014&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:20:11 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[ciao ragazzi!!
non vorrei fare la sparata di fine settimana però.....
vorrei creare una vista "planimetria" per le linee vita...ovvero...il modello...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ciao ragazzi!!<br />
non vorrei fare la sparata di fine settimana però.....<br />
vorrei creare una vista &quot;planimetria&quot; per le linee vita...ovvero...il modello l'ho appena creato completo di tutto linee vita comprese....ora però vorrei avere una vista dove EVIDENZIARE le linee vita magari cambiando colore alle linee solamente in questa vista...è possibile fare una cosa del genere se si come??<br />
buon week end a tutti!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>sink69</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5014</guid>
		</item>
		<item>
			<title>urgente: rotazione finestra</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5013&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:21:04 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[scusate l'ignoranza, ma come faccio a ruotare in tavola una finestra senza che l'etichetta ruoti con essa?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>scusate l'ignoranza, ma come faccio a ruotare in tavola una finestra senza che l'etichetta ruoti con essa?</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>arkfly</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5013</guid>
		</item>
		<item>
			<title>2013. Per chi già lo usa.</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5012&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 15:16:43 GMT</pubDate>
			<description>Mi sono deciso a istallare e familiarizzare con la trial, spero che la definitiva esca entro i 30gg di scadenza.

Qualche domandina ai master:

Ci...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Mi sono deciso a istallare e familiarizzare con la trial, spero che la definitiva esca entro i 30gg di scadenza.<br />
<br />
Qualche domandina ai master:<br />
<br />
Ci sono alcune piccole variazioni nell'operatività che mi danno fastidio, si possono togliere? Mi riferisco a:<br />
<br />
1. facendo doppio clic su una famiglia si apre il file per la modifica (sarà ma io sono abbastanza schizofrenico nei clic quando lavoro e mi capitano tanti doppi clic non voluti)<br />
<br />
2. di solito disegno i muri a partire dalla superficie di finitura. Il 2013 però &quot;non ricorda&quot; l'impostazione datagli e ad ogni nuovo inserimento mi riporta la spunta sulla superficie del nucleo.<br />
<br />
Ultima domanda, per chi frequenta le stanze tecniche di Autodesk ;) :<br />
i file che faccio con la trial 2013, che come è stato detto sarà un po' diversa dalla versione della suite, saranno poi apribili regolarmente, vero?!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>gabdesim</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5012</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Altezza locale</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5011&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:39:43 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ciao, oggi ho provato ad inserire in pianta le etichette dei locali con il comando "locale" e ho notato che in pianta non ho nessun tipo di problema...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao, oggi ho provato ad inserire in pianta le etichette dei locali con il comando &quot;locale&quot; e ho notato che in pianta non ho nessun tipo di problema (limiti di misurazione, etc.) mentre per quanto riguarda l'altezza non capisco perchè ma mi mette come altezza predefinita 243 cm. che può essere cambiata nelle proprietà.<br />
Capirete che se devo cambiare l'altezza del &quot;locale&quot; per ogni vano che vado ad individuare (e credetemi ne ho veramente tanti!!!) non mi passa più.<br />
Sono nuovo del programma, lo usavo solo per rendering esterni ed è da pochi giorni che sto iniziando a usarlo per la progettazione di interni. Volevo saper se c'era qualche modo per far sì che l'altezza del locale si leghi in automatico con l'altezza del controsoffitto.<br />
Grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>L+Partners</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5011</guid>
		</item>
		<item>
			<title>quote curve livello file linkato</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5010&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:22:51 GMT</pubDate>
			<description>Dopo aver eseguito le curve di livello pongo le quote ....... ora il file delle curve di livello è linkato in un altro file principale ..... ma le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Dopo aver eseguito le curve di livello pongo le quote ....... ora il file delle curve di livello è linkato in un altro file principale ..... ma le quote non si vedono ..... quindi su V/G --&gt; collegamenti revit ---&gt; su file curve di livello e spunto tutto sia categorie del modello che categorie di annotazione ---&gt; ma le quote sulle curve non si vedono ........... qualcuno può aiutarmi ......... Grazie per la Vs. collaborazione</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ALEANDRO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5010</guid>
		</item>
		<item>
			<title>problema istallazione SetupRes.dll</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5009&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:51:30 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Ho fatto casino nell'aggiornare la bsd ed avrei la necessità di reinstallare revit in quanto mancano dei menù...ma quando prova a disintallarlo mi...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ho fatto casino nell'aggiornare la bsd ed avrei la necessità di reinstallare revit in quanto mancano dei menù...ma quando prova a disintallarlo mi salta fuori il seguente errore:<br />
<br />
<b>impossibile trovare SetupRes.dll...<br />
falied to load SetupRes.dll(126)!</b><br />
<br />
che faccio?<br />
<br />
grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>foz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5009</guid>
		</item>
		<item>
			<title>muri ad altezza variabile</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5008&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:43:28 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Secondo voi come si può fare un muro in pendenza ma sempre con la medesima altezza .....
si sulle proprietà delle murature c'è un offset ......... ma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Secondo voi come si può fare un muro in pendenza ma sempre con la medesima altezza .....<br />
si sulle proprietà delle murature c'è un offset ......... ma non si accende ..............<br />
...... Grazie per la Vs. collaborazione</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ALEANDRO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5008</guid>
		</item>
		<item>
			<title>renderizzare viste multiple</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5006&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:34:40 GMT</pubDate>
			<description>Ciao

mi chiedevo se fosse possibile programmare il calcolo di piu viste...per la notte!

grazie</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ciao<br />
<br />
mi chiedevo se fosse possibile programmare il calcolo di piu viste...per la notte!<br />
<br />
grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=11">Revit Rendering</category>
			<dc:creator>foz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5006</guid>
		</item>
		<item>
			<title>rendere visibili quote file collegato</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5005&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:41:36 GMT</pubDate>
			<description>Ho 5 file collegati in un file planimetria ed avrei la necessità di visualizzare le quote e le annotazioni che ho pazientemente inserito su tutti i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Ho 5 file collegati in un file planimetria ed avrei la necessità di visualizzare le quote e le annotazioni che ho pazientemente inserito su tutti i livelli dei vari file.<br />
Cè un modo?<br />
Grazie</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>foz</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5005</guid>
		</item>
		<item>
			<title>locale e delimitazione</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5004&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:30:41 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[ciao, pongo un quesito:
ho inserito i locali ecc ecc... ma riscontro questo problema nel balcone:
allego un'immagine
come si vede, il balcone viene...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>ciao, pongo un quesito:<br />
ho inserito i locali ecc ecc... ma riscontro questo problema nel balcone:<br />
allego un'immagine<br />
come si vede, il balcone viene calcolato fino alla &quot;griglia di riferimento&quot; e non fino ai muri.... non ho linee di delimitazione &quot;nascoste&quot; ma sono la griglia...come la risolvo stà cosa? :)<br />
<br />
grazie!!</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3982&amp;d=1337247037" target="_blank">1.JPG</a> (46,1 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>sink69</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5004</guid>
		</item>
		<item>
			<title>impossibile individuare file DWG</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5003&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:20:27 GMT</pubDate>
			<description>dunque, in un progetto ho caricato il DWG contentente il rilevo... come COLLEGAMENTO.
adesso, lo vedo scaricato, provo a fare RICARICA DA, individuo...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>dunque, in un progetto ho caricato il DWG contentente il rilevo... come COLLEGAMENTO.<br />
adesso, lo vedo scaricato, provo a fare RICARICA DA, individuo esattamente il file e quando provo a ricaricare mi appare il messaggio:<br />
IMPOSSIBILE INDIVIDUARE IL FILE COLLEGATO...<br />
eppure il percorso è lo stesso, il file è lo stesso...<br />
certo potrei reimportare ex novo, ma perdo i punti di inserimento<br />
<br />
<img src="http://dl.dropbox.com/u/17134367/forum/526.JPG" border="0" alt="" /></div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>marconazzi</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5003</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ebenen löschen</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5002&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 08:15:15 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Hallo Zusammen,

folgendes Problem, zumindest für mich:
Ich möchte die Ebene "Ebene 0 - Variante 2" durch die Ebene "Ebene 0" ersetzen, so dass in...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Hallo Zusammen,<br />
<br />
folgendes Problem, zumindest für mich:<br />
Ich möchte die Ebene &quot;Ebene 0 - Variante 2&quot; durch die Ebene &quot;Ebene 0&quot; ersetzen, so dass in den Schnitten diese Ebene ersetzt  ist.<br />
<br />
Ich habe auch versucht im Projektbrowser die Ebene &quot;Ebene 0 - Variante 2&quot; zu löschen, jedoch bleibt sie in den Schnitten bestehen.<br />
<br />
Wie funktioniert das?<br />
<br />
Besten Dank</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3981&amp;d=1337242512" target="_blank">Skizze.jpg</a> (95,6 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=3">Revit Einsteiger</category>
			<dc:creator>Meco</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5002</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tutorial Varianti di Progetto</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5001&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:36:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[E' chiaro che l'argomento è stato trattato spesso, ma nelle ricerche e letture fatte sui tread nel forum, non ho mai trovato un vero tutorial che...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>E' chiaro che l'argomento è stato trattato spesso, ma nelle ricerche e letture fatte sui tread nel forum, non ho mai trovato un vero tutorial che spieghi il reale funzionamento delle varianti di progetto.<br />
<br />
Qualcuno ha mai trovato o letto qualche guida specifica a riguardo?<br />
<br />
Grazie!</div>

]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ice1000</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5001</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Su intervallo di visualizzazione</title>
			<link>http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5000&amp;goto=newpost</link>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:48:05 GMT</pubDate>
			<description><![CDATA[Con l'intervallo di visualizzazione a volte non riesco ad ottenere quello che voglio ......... In particolare in queste curve di livello (vedere...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Con l'intervallo di visualizzazione a volte non riesco ad ottenere quello che voglio ......... In particolare in queste curve di livello (vedere img), vorrei vederle tutte, per tale motivo fissato un piano zero pongo la &quot;parte superiore&quot;=illimitata --&gt; ciò significa che sono su nel cielo e guardo in giù --&gt; ma il risultato che si ottiene non è quello previsto in quanto le curve di livello vengono tagliate sul piano zero......... come mai ??? ......... Grazie per la Vs. collaborazione ......... Se notate ho posto il piano di taglio sopra la curva di livello più alta (6,4 m.)<br />
<br />
Inoltre un'altra cosa ...... sulla sezione non si vedono i livelli (esiste il piano 0) anche se in V/G sono attivati</div>


	<br />
	<div style="padding:6px">
	
	

	
	
	
		<fieldset class="fieldset">
			<legend>Attached Images</legend>
			<table cellpadding="0" cellspacing="3" border="0">
			<tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3978&amp;d=1337237160" target="_blank">pannello.jpg</a> (50,3 KB)</td>
</tr><tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3979&amp;d=1337237167" target="_blank">sezione.jpg</a> (19,3 KB)</td>
</tr><tr>
	<td><img class="inlineimg" src="http://www.revitforum.de/forum/images/attach/jpg.gif" alt="File Type: jpg" width="16" height="16" border="0" style="vertical-align:baseline" /></td>
	<td><a href="http://www.revitforum.de/forum/attachment.php?attachmentid=3980&amp;d=1337237310" target="_blank">curve.jpg</a> (91,7 KB)</td>
</tr>
			</table>
			</fieldset>
	
	
	
	
	</div>
]]></content:encoded>
			<category domain="http://www.revitforum.de/forum/forumdisplay.php?f=9">Revit Architecture</category>
			<dc:creator>ALEANDRO</dc:creator>
			<guid isPermaLink="true">http://www.revitforum.de/forum/showthread.php?t=5000</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

